周波数測定器
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
R5362A | ADVANTEST | 周波数計 | ![]() |
TR5823 | TakedaRiken | ユニバーサルカウンタ | ![]() |
電波・EMI測定器
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
スペクトラムアナライザ
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
R3361C | ADVANTEST | スペクトラム・アナライザ | ![]() |
FSL6 | ROHDE&SCHWARZ | スペクトラム・アナライザ | ![]() |
R3265 | ADVANTEST | スペクトラム・アナライザ | ![]() |
ネットワークアナライザ
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
R3765CG | ADVANTEST | ネットワーク・アナライザ | ![]() |
オシロスコープ
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
54645A | HEWLETT PACKARD | デジタルオシロスコープ | ![]() |
SS-7804 | IWATSU | オシロスコープ | ![]() |
TDS2024B | Tektronix | デジタルストレージオシロスコープ | ![]() |
54603B | HERLETT PACKARD | オシロスコープ | ![]() |
ロジック開発機器
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
RICE17A | Advanced Trandsata | インサーキットエミュレータ | ![]() |
アナログ通信用測定器
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
MS555B | Anritsu | ラジオコミュニケーションアナライザ | ![]() |
8920A | HEWLETT PACKARD | RFコミュニケーションセット | ![]() |
RDA-203 | ANDO | FMリニアデテクタ | ![]() |
MS61C | Anritsu | FMリニアデテクタ | ![]() |
MS61B | Anritsu | FMリニアデテクタ | ![]() |
8901B | HEWLETT PACKARD | モジュレーションアナライザ | ![]() |
デジタル通信用測定器
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
MD6420A | Anritsu | データトランスミッションアナライザ | ![]() |
MS8901A | Anritsu | デジタルブロードキャストシグナルアナライザ | ![]() |
電源
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
SLN-3100 | NSY INDUSTRY CORP | DCパワーサプライ | ![]() |
NC-605M | NISTAC | レギュレーテッドDCパワーサプライ | ![]() |
SS-260-3 | YAMABISHI | ボルトスライダ | ![]() |
R6144 | ADVANTEST | プログラマブルDC 電圧/電流 発生器 | ![]() |
記録装置
型番 | メーカー | 品名 | 画像 |
R9833 | ADVANTEST | プロッタ | ![]() |
SR6513 | GRAPHTEC | レコーダ | ![]() |